| Surname | First Name | Address | Reg Date | Amount | County | Plaintiff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crofton | Myles | Renesca, Cross Avenue, Blackrock, County Dublin | 03/01/2014 | €65,447,756.29 | DUBLIN | Ulster Bank Ireland Ltd, Dublin |
| Crofton | Karin | Renesca, Cross Avenue, Blackrock, County Dublin | 03/01/2014 | €65,447,756.29 | DUBLIN | Ulster Bank Ireland Ltd, Dublin |
| Lawlor | Fergus | Parkcross, Stradbally, Portlaoise, County Laois | 23/12/2013 | €3,267,835.77 | LAOIS | Allied Irish Banks Plc, Dublin |
| Parkboro Developments Ltd | R/o Parkcross, Stradbally, County Laois | 23/12/2013 | €2,102,371.98 | LAOIS | Allied Irish Banks Plc, Dublin | |
| Treanor | Noel | Rathduff, Hackballscross, Dundalk, Co. Louth | 09/01/2014 | €1,952,121.46 | LOUTH | Collector General |
Estelle Ogbebor
Address: 2 Tory Square, Waterville, Blanchardstown, Dublin 15
Amount: €169,512.65
Fitzgerald Scaffolding Services Limited
Address: R/o 29 South Terrace, Co Cork, T12 C59c
Amount: €157,307.49
John Nolan
Address: 49 O'curry Street, Neptune House, Kilkee, Co Clare
Amount: €92,723.41
Tony O'Donnell
Address: 5 Haverty Road, Fairview, Dublin 3
Amount: €85,741.65
TENACIOUS RESOLUTIONS LIMITED
Resolved 08/07/26 that the above named company be ...
Read More
CRESTLINE EUROPEAN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Resolved 30/06/26 that the above named company be ...
Read More
LINEAR VISION SYSTEMS LIMITED
Resolved 10/07/26 that the above named company be ...
Read More
RHINE EURO CLO I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Resolved June 12, 2026 that the above named compan...
Read More